В таблицах сведены основные технические параметры всех смартфонов Apple. выпущенных с 2007 по 2017 год. Приведены наименования моделей, используемые процессоры, технологии производства, габариты, вес, размеры экрана и многое другое
Модели производства 2007 - 2012 годов
Год выпуска модели | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
Модель iPhone | iPhone | iPhone 3G | iPhone 3GS | iPhone 4 | iPhone 4S | iPhone 5 |
Дата выпуска смартфона | 29.06.2007 | 11.07.2008 | 19.06.2009 | 24.06.2010 | 14.10.2011 | 21.09.2012 |
Операционная система и дата ее выхода | iPhone OS 1.0 (2007/6/29) | iPhone OS 2.0 (2008/7/11) | iPhone OS 3.0 (2009/6/1 | iOS 4.0 (2010/6/21) | iOS 5.0 (2011/10/12) | iOS 6.0 (2012/9/19) |
Процессор | Samsung 1176JZ(F)-S (ARM 11) 620 MHz (underclocked to 412 MHz) | Samsung 1176JZ(F)-S (ARM 11) 620 MHz (underclocked to 412 MHz) | Samsung S5PC100 (ARM Cortex-A8) 833 MHz (underclocke d to 600MHz) | Apple A4 (ARM Cortex-A8, 1 GHz dual-core (underclocked to 800MHz) | Apple A5 (ARM Cortex-A9, 1 GHz dual-core (underclocked to 800MHz) | Apple A6 (ARM Cortex-A15, 1.2 GHz dual-core |
Технологический процесс | 90nm | 90nm | 65nm | 45nm | 45nm | 32nm |
Сопроцессор обработки движений | - | - | - | - | - | - |
Графический процессор | PowerVR MBX Lite 3D | PowerVR MBX Lite 3D | PowerVR SGX535 GPU | PowerVR SGX535 GPU | PowerVR SGX543MP2 (2 core) | PowerVR SGX543MP3 (3 core) |
Экран | 3.5" (320x480) 163 ppi LCD | 3.5" (320x480) 163 ppi LCD |
3.5" (320x480) 163 ppi LCD |
3.5" Retina (640x960) 326 ppi IPS TFT LCD | 3.5" Retina (640x960) 326 ppi IPS TFT LCD |
4" Retina (1136x640) 326ppi IPS TFT In-Cell LCD |
Размер (мм) | 115x61 x 11.6 | 115.5x 62.1x 12.3 | 115.5x 62.1x 12.3 | 115.2 x 58.6 x 9.3 | 115.2x58.6 x 9.3 | 123.8 x 58.6 x 7.6 |
Соотношение экрана | ||||||
Вес (гр.) | 135 | 133 | 135 | 137 | 140 | 112 |
Батарея, емкость | 1400 mAh | 1150 mAh | 1219 mAh | 1420 mAh | 1430 mAh | 1440 mAh |
Память, (ROM) | 4/8/16 GB | 8/16 GB | 8/16/32 GB | 8/16/32 GB | 8/16/32/64 | 16/32/64 GB |
Память, (RAM) | 128 MB | 128 MB | 256 MB | 512 MB | 512 MB | 1 GB |
Камера. (MP) | 2,- | 2,- | 3,- | 5, 0.3 | 8, 0.3 | 8,1.2 |
LIE | нет | нет | нет | нет | нет | есть |
NFC | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Разъем | 30 pin | 30 pin | 30 pin | 30 pin | 30 pin | Lightning |
Дополнительные возможности | App Store | Siri | Lightning |
Модели производства 2013 - 2015 годов
Год выпуска модели | 2013 | 2014 | 2015 | |||
Модель iPhone | iPhone 5c | iPhone 5s | iPhone 6 | Phone 6 Plus | iPhone 6s | Phone 6s Plu |
Дата выпуска смартфона | 10.09.2013 | 10.09.2013 | 09.09.2014 | 09.09.2014 | 09.09.2015 | 09.09.2015 |
Операционная система и дата ее выхода | iOS 7.0 (2013/6/10) | iOS 7.0 (2013/6/10) | iOS 8.0 (2014/6/2) | iOS 8.0 (2014/6/2) | iOS 9.0 (2015/6/8) | iOS 9.0 (2015/6/8) |
Процессор | Apple A6 (ARM Cortex-A15, 1.2 GHz dual-core | Apple A7 (ARM Cortex-A57, 64b it) 1.3GHz dual-core | Apple A8 (ARM Cortex-A57, 64b it) 1.4GHz dual-core | Apple A8 (ARM Cortex-A57, 64b it) 1.4GHz dual-core | Apple A9 64bit, 1.84 GHz Twister dual-core | Apple A9 64bit, 1.84 GHz Twister dual-core |
Технологический процесс | 32nm | 28nm | 20nm | 20nm | 14/16nm | 14/16nm |
Сопроцессор обработки движений | - | Apple M7 | Apple M8 | Apple M8 | Apple M9 | Apple M9 |
Графический процессор | PowerVR SGX543MP3 (3 core) | PowerVR G6430 (4 core) |
PowerVR GX6450 (4 core) |
PowerVR GX6450 (4 core) | PowerVR GT7600 (6 core) | PowerVR GT7600 (6 core) |
Экран |
4" Retina (1136x640) 326ppi IPS TFT In-Cell LCD |
4" Retina (1136x640) 326ppi IPS TFT In-Cell LCD |
4.7" Retina (1334x750) 326ppi IPS TFT In-Cell LCD |
5.5" Retina (1920x1080) 401ppi IPS TFT In-Cell LCD |
4.7" Retina (1334x750) 326ppi IPS TFT In-Cell LCD |
5.5" Retina (1920x1080) 401ppi IPS TFT In-Cell LCD |
Размер (мм) | 124.4x 59.2x 8.97 | 123.8 x 58.6 x 7.6 | 138.1 x 67 x 6.9 | 158.1 x 77.8 x 7.1 | 138.3 x 67.1 x 7.1 | 158.2 x 77.9 x 7.3 |
Соотношение экрана | 65.8% | 67.8% | 65.6% | 67.7% | ||
Вес (гр.) | 132 | 112 | 129 | 172 | 143 | 192 |
Батарея, емкость | 1510 mAh | 1560 mAh | 1810 mAh | 2915 mAh | 1715 mAh | 2750 mAh |
Память, (ROM) | 8/16/32 GB | 16/32/64 GB | 16/64/128 GB | 16/64/128 GB | 16/64/128 GB | 16/64/128 GB |
Память, (RAM) | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 2 GB | 2 GB |
Камера. (MP) | 8, 1.2 | 8, 1.2 | 8,1.2 | 8 with OIS, 1.2 | 12, 5 | 12 with OIS, 5 |
LIE | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
NFC | нет | нет | есть | есть | есть | есть |
Разъем | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning |
Дополнительные возможности | Fingerprint sensor | NFC | NFC | 3D Touch | 3D Touch |
Модели производства 2016 - 2017 годов
Год выпуска модели | 2016 | 2017 | ||||
Модель iPhone | iPhone SE | iPhone 7 | iPhone 7 Plus | iPhone 8 | iPhone 8 Plus | iPhone X |
Дата выпуска смартфона | 21.03.2016 | 07.09.2016 | 07.09.2016 | 12.09.2017 | 12.09.2017 | 12.09.2017 |
Операционная система и дата ее выхода | iOS 9.3 (2016/3/21) | iOS 10.0 (2016/6/13) | iOS 10.0 (2016/6/13) | iOS 11.0 (2016/6/5) | iOS 11.0 (2016/6/5) | iOS 11.0 (2016/6/5) |
Процессор | Apple A9 64bit, 1.84 GHz Twister dual-core | Apple A10 Fusion 64bit, 2.45 GHz, quad-core |
Apple A10 Fusion 64bit, 2.45GHz, quad-core |
Apple A11 Bionic 64bit, hexa-core | Apple A11 Bionic 64bit, hexa-core | Apple A11 Bionic 64bit, hexa-core |
Технологический процесс | 14/16nm | 14/16nm | 14/16nm | 10nm | 10nm | 10nm |
Сопроцессор обработки движений | Apple M9 | Apple M10 | Apple M10 | Apple M11 | Apple M11 | Apple M11 |
Графический процессор | PowerVR GT7600 (6 core) | PowerVR Series7XT Plus (6 core) | PowerVR Series7XT Plus (6 core) | Apple-designed GPU (3 core) | Apple-designed GPU (3 core) | Apple-designed GPU (3 core) |
Экран |
4" Retina (1136x640) 326ppi IPS TFT In-Cell LCD |
4.7" Retina (1334x750) 326ppi IPS TFT In-Cell LCD |
5.5" Retina (1920x1080) 401ppi IPS TFT In-Cell LCD |
4.7" Retina (1334x750) 326ppi IPS TFT In-Cell LCD | 5.5" Retina (1920x1080) 401ppi IPS TFT In-Cell LCD |
5.8" Retina (2436x1125) 458ppi All-screen OLED |
Размер (мм) | 123.8 x 58.6 x 7.6 | 138.3 x 67.1 x 7.1 | 158.2x77.9 x 7.3 | 138.4x 67.3x 7.3 | 158.4x 78.1x 7.5 | 143.6x 70.9x 7.7 |
Соотношение экрана | 60.8% | 65.6% | 67.7% | 65.4% | 67.4% | 82.9% |
Вес (гр.) | 113 | 138 | 188 | 148 | 202 | 174 |
Батарея, емкость | 1624 mAh | 1960 mAh | 2900 mAh | n.a. (longer battery life) |
n.a. (longer battery life) |
n.a. (longer battery life) |
Память, (ROM) | 16/64 GB | 32/128/256 | 32/128/256 | 64/256 GB | 64/256 GB | 64/256 GB |
Память, (RAM) | 2 GB | 2 GB | 3 GB | 3 GB | 3 GB | 3 GB |
Камера. (MP) | 12,1.2 | 12 with OIS, 7 | dual 12 with OIS, 7 | 12 with OIS, 7 | dual 12 with OIS, 7 | dual 12 with OIS, 7 |
LIE | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
NFC | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Разъем | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning |
Дополнительные возможности | dual cam IP67 Water resistance | dual cam IP67 Water resistance | wireless charging, glass frame |
wireless charging, glass frame |
Face ID. 3D sensing, wireless charging, glass frame |
Поделиться:
Оставьте свой комментарий!
< Предыдущая | Следующая > |
---|