Новые информационные технологии и программное обеспечение
  RSS    

20231229 200x300 0d249f2d3676e05c1a28a375dff09c2a



Рейтинг процессоров 2020 год по соотношению цена / производительность

Глядя на многообразие современных процессоров задаешься вопросом - а что мне выбрать? Моделей очень много, и несмотря на их частичную сегментацию по сферам применения, тем не менее, сложно бывает сделать свой выбор.

Один из вариантов, как не запутаться в выборе нужного процессора для своего ПК - это сравнить процессоры по соотношению производительность к стоимости.

Не секрет, что изделия, только недавно появившиеся на рынке, имеют излишнюю добавленную стоимость, связанную и с тем что производителю нужно отбивать затраты на выход этого продукта, так и тем, что новинка вероятно чем-то отличается от действующих предложений в лучшую сторону.

Возможно, в этой ситуации не стоит обращать на процессор, который будучи быстрее предыдущего поколения на 5  процентов, будет дороже его процентов на 20.  

Оптимальным вариантом будет оценить процессоры по соотношению производительность / цена. Оценить процессоры можно исходя из данных этой таблицы

 

 Место в рейтинге
(меньше - лучше)
Наименование процессора  Количество баллов Passmark 
(больше - лучше)
 Соотношение производительности и стоимости процессора
(больше - лучше)
Стоимость в рознице, т.р. 
1 AMD EPYC 7452 48508 2 488 20
2 AMD Ryzen 5 3600 17756 1 020 17
3 AMD Ryzen 5 3600X 18281 919 20
4 AMD Ryzen Threadripper 1900X 17101 905 19
5 AMD Ryzen Threadripper 1920X 22631 857 26
6 AMD Ryzen 7 3700X 22731 773 29
7 AMD Ryzen 9 3900X 32869 757 43
8 AMD Ryzen 7 3800X 23381 692 34
9 AMD Ryzen Threadripper 2920X 26302 628 42

10 AMD Ryzen 7 2700X 17669 620 29
11 AMD Ryzen 7 1700X 15494 576 27
12 Intel Core i5-9600KF (3.70 GHz / ГГц) 10769 555 19
13 Intel Core i5-9600K (3.70 GHz / ГГц) 10991 552 20
14 AMD Ryzen Threadripper 1950X 27067 542 50
15 AMD Ryzen 7 2700 15856 536 30
16 AMD Ryzen 9 3950X 39299 533 74
17 Intel Core i5-9500F (3.00 GHz / ГГц) 10542 522 20
18 Intel Core i5-9400 (2.90 GHz / ГГц) 9442 513 18
19 Intel Core i5-8500 (3.00 GHz / ГГц) 9401 503 19
20 AMD Ryzen 7 1800X 16062 496 32
21 Intel Core i5-8400 (2.80 GHz / ГГц) 9265 490 19
22 AMD Ryzen Threadripper 2950X 30759 474 65
23 Intel Core i7-3930K (3.20 GHz / ГГц) 8162 469 17
24 Intel Core i3-9350KF (4.00 GHz / ГГц) 7979 459 17
25 Intel Core i5-9600T (2.30 GHz / ГГц) 9493 446 21
26 AMD Ryzen 3 2300X 8173 437 19
27 Intel Core i7-5820K (3.30 GHz / ГГц) 9712 432 23
28 Intel Core i5-9400T (1.80 GHz / ГГц) 7675 422 18
29 Intel Core i5-9500 (3.00 GHz / ГГц) 9189 420 22
30 Intel Core i3-9300 (3.70 GHz / ГГц) 7432 415 18
31 Intel Core i5-8400T (1.70 GHz / ГГц) 7799 413 19
32 Intel Core i7-4770K (3.50 GHz / ГГц) 7075 411 17
33 Intel Core i5-8600K (3.60 GHz / ГГц) 10276 406 25
34 Intel Core i7-9700KF (3.60 GHz / ГГц) 14571 406 36
35 Intel Core i7-4770 (3.40 GHz / ГГц) 7094 405 18
36 Intel Core i7-8700B (3.20 GHz / ГГц) 12104 399 30
37 Intel Core i7-9700K (3.60 GHz / ГГц) 14733 399 37
38 Intel Core i7-5930K (3.50 GHz / ГГц) 10486 397 26
39 AMD EPYC 7262 26236 397 66
40 AMD EPYC 3251 12401 394 32
41 Intel Core i9-9900KF (3.60 GHz / ГГц) 18676 390 48
42 Intel Core i7-9700 (3.00 GHz / ГГц) 13987 369 38
43 Intel Core i9-9900K (3.60 GHz / ГГц) 18954 369 51
44 Intel Core i7-6800K (3.40 GHz / ГГц) 10759 360 30
45 AMD Ryzen 5 3400G 9474 359 26
46 Intel Core i9-10980XE (3.00 GHz / ГГц) 34857 356 98
47 Intel Core i5-8500T (2.10 GHz / ГГц) 8329 356 23
48 Intel Core i9-10900X (3.70 GHz / ГГц) 23404 355 66
49 Intel Core i7-9700T (2.00 GHz / ГГц) 11352 351 32
50 Intel Core i5-9400H (2.50 GHz / ГГц) 8771 351 25
51 Intel Core i3-8300T (3.20 GHz / ГГц) 5959 351 17
52 Intel Core i7-3970X (3.50 GHz / ГГц) 8703 350 25
53 Intel Core i9-9940X (3.30 GHz / ГГц) 28437 348 82
54 Intel Core i7-980 (3.33 GHz / ГГц) 6894 346 20
55 Intel Core i7-9700TE (1.80 GHz / ГГц) 11163 346 32
56 Intel Core i7-8700 (3.20 GHz / ГГц) 13381 345 39
57 Intel Core i5-8400H (2.50 GHz / ГГц) 8518 341 25
58 Intel Core i9-9820X (3.30 GHz / ГГц) 21219 340 62
59 Intel Core i9-9900 (3.10 GHz / ГГц) 17202 338 51
60 Intel Core i3-8350K (4.00 GHz / ГГц) 6682 337 20
61 Intel Core i7-8700K (3.70 GHz / ГГц) 13945 336 42
62 Intel Core i5-9600 (3.10 GHz / ГГц) 11151 336 33
63 Intel Core i7-4810MQ (2.80 GHz / ГГц) 6246 330 19
64 Intel Core i5-9300H (2.40 GHz / ГГц) 8173 327 25
65 AMD Ryzen Threadripper 3970X 61227 322 190
66 Intel Core i9-10940X (3.30 GHz / ГГц) 31511 322 98
67 Intel Core i7-9750HF (2.60 GHz / ГГц) 12693 321 40
68 Intel Core i7-3770K (3.50 GHz / ГГц) 6379 321 20
69 Intel Core i9-9900T (2.10 GHz / ГГц) 13812 315 44
70 Intel Core i7-6700K (4.00 GHz / ГГц) 9085 313 29
71 Intel Core i7-6850K (3.60 GHz / ГГц) 11582 311 37
72 AMD Opteron 6348 9151 309 30
73 Intel Core i9-9900KS (4.00 GHz / ГГц) 20012 308 65
74 Intel Core i5-6402P (2.80 GHz / ГГц) 5779 306 19
75 Intel Core i7-7800X (3.50 GHz / ГГц) 12912 305 42
76 Intel Core i9-10920X (3.50 GHz / ГГц) 26832 304 88
77 Intel Core i5-8300H (2.30 GHz / ГГц) 7539 302 25
78 Intel Core i5-8600 (3.10 GHz / ГГц) 10022 300 33
79 AMD Ryzen 5 2400G 8941 300 30
80 AMD FX-8300 Eight-Core 5301 299 18
81 Intel Core i7-4800MQ (2.70 GHz / ГГц) 6093 299 20
82 Intel Core i7-4820K (3.70 GHz / ГГц) 6488 296 22
83 Intel Core i7-6700T (2.80 GHz / ГГц) 7456 294 25
84 Intel Core i7-9800X (3.80 GHz / ГГц) 18166 293 62
85 Intel Core i7-9750H (2.60 GHz / ГГц) 11544 292 40
86 AMD FX-9590 Eight-Core 6804 292 23
87 Intel Core i7-9850H (2.60 GHz / ГГц) 11395 288 40
88 AMD Opteron 6276 5734 288 20
89 Intel Core i5-4570S (2.90 GHz / ГГц) 5072 287 18
90 Intel Core i7-7820X (3.60 GHz / ГГц) 17841 286 62
91 AMD Ryzen Threadripper 2970WX 25375 282 90
92 Intel Core i5-1035G7 (1.20 GHz / ГГц) 8913 279 32
93 Intel Core i7-4700MQ (2.40 GHz / ГГц) 5262 278 19
94 Intel Core i5-1035G4 (1.10 GHz / ГГц) 8592 278 31
95 AMD FX-8320 Eight-Core 5216 276 19
96 Intel Core i5-7400 (3.00 GHz / ГГц) 5538 274 20
97 Intel Core i3-7320 (4.10 GHz / ГГц) 4969 273 18
98 Intel Core i7-4790K (4.00 GHz / ГГц) 8189 273 30
99 Intel Core i9-9980HK (2.40 GHz / ГГц) 15904 273 58
100 Intel Core i7-8850H (2.60 GHz / ГГц) 10562 267 40

101 AMD EPYC 7302P 39299 267 147
102 AMD FX-8350 Eight-Core 5948 267 22
103 AMD EPYC 7251 12529 267 47
104 AMD EPYC 7351P 15792 264 60
105 Intel Core i5-6500TE (2.30 GHz / ГГц) 5217 262 20
106 AMD EPYC 7402P 35872 261 137
107 Intel Core i5-1035G1 (1.00 GHz / ГГц) 7753 261 30
108 Intel Core i9-7920X (2.90 GHz / ГГц) 23926 260 92
109 Intel Core i7-8750H (2.20 GHz / ГГц) 10275 260 40
110 Intel Core i7-2820QM (2.30 GHz / ГГц) 4422 259 17
111 Intel Core i5-8257U (1.40 GHz / ГГц) 8266 258 32
112 Intel Core i5-7500 (3.40 GHz / ГГц) 6231 254 25
113 Intel Core i7-4790S (3.20 GHz / ГГц) 6558 253 26
114 Intel Core i9-9880H (2.30 GHz / ГГц) 14029 252 56
115 Intel Core i7-7700 (3.60 GHz / ГГц) 8684 252 35
116 Intel Core i5-8279U (2.40 GHz / ГГц) 8042 251 32
117 Intel Core i5-7500T (2.70 GHz / ГГц) 5502 250 22
118 AMD FX-8370 Eight-Core 6159 249 25
119 Intel Core i5-3340 (3.10 GHz / ГГц) 4269 248 17
120 AMD FX-9370 Eight-Core 6381 247 26
121 Intel Atom C3758 (2.20 GHz / ГГц) 4675 242 19
122 Intel Core i7-3740QM (2.70 GHz / ГГц) 5535 242 23
123 Intel Core i7-7740X (4.30 GHz / ГГц) 9585 240 40
124 Intel Core i7-990X (3.47 GHz / ГГц) 7089 239 30
125 Intel Core i5-7600 (3.50 GHz / ГГц) 6606 237 28
126 Intel Core i7-6700 (3.40 GHz / ГГц) 8122 236 34
127 Intel Core i5-6600 (3.30 GHz / ГГц) 6171 236 26
128 Intel Core i7-2700K (3.50 GHz / ГГц) 5417 236 23
129 Intel Core i7-7700K (4.20 GHz / ГГц) 9788 235 42
130 Intel Core i7-9850HL (1.90 GHz / ГГц) 9197 233 40
131 Intel Core i3-7300T (3.50 GHz / ГГц) 4164 230 18
132 Intel Core i5-8350U (1.70 GHz / ГГц) 6747 227 30
133 Intel Core i5-7640X (4.00 GHz / ГГц) 6119 227 27
134 AMD Opteron 6220 4407 225 20
135 Intel Core i5-7600T (2.80 GHz / ГГц) 6252 223 28
136 Intel Core i7-2720QM (2.20 GHz / ГГц) 4215 223 19
137 Intel Core i5-6600K (3.50 GHz / ГГц) 6433 223 29
138 AMD Ryzen Threadripper 2990WX 30396 221 137
139 AMD Ryzen Threadripper 3990X 82432 220 375
140 Intel Core i7-4710MQ (2.50 GHz / ГГц) 5957 220 27
141 Intel Core i5-8265U (1.60 GHz / ГГц) 6376 215 30
142 Intel Core i7-3632QM (2.20 GHz / ГГц) 4472 214 21
143 Intel Core i7-8086K (4.00 GHz / ГГц) 14805 212 70
144 AMD EPYC 7502P 34789 211 165
145 Intel Core i7-7820HK (2.90 GHz / ГГц) 7912 209 38
146 Intel Core i5-8365UE (1.60 GHz / ГГц) 6215 209 30
147 Intel Core i7-7700T (2.90 GHz / ГГц) 8029 209 39
148 Intel Core i5-7600K (3.80 GHz / ГГц) 6646 208 32
149 Intel Core i5-3450 (3.10 GHz / ГГц) 4497 208 22
150 Intel Core i3-4340 (3.60 GHz / ГГц) 3702 207 18
151 Intel Core i7-3820QM (2.70 GHz / ГГц) 5872 206 29
152 Intel Core i7-6900K (3.20 GHz / ГГц) 14635 205 72
153 Intel Core i7-7820HQ (2.90 GHz / ГГц) 7589 201 38
154 Intel Core i9-7960X (2.80 GHz / ГГц) 26976 200 135
155 Intel Core i5-4590T (2.00 GHz / ГГц) 4161 199 21
156 Intel Core i9-9920X (3.50 GHz / ГГц) 25354 197 128
157 Intel Core i5-7442EQ (2.10 GHz / ГГц) 4853 194 25
158 Intel Core i5-6600T (2.70 GHz / ГГц) 5765 193 30
159 Intel Core i3-1005G1 (1.20 GHz / ГГц) 5334 190 28
160 Intel Core i9-7980XE (2.60 GHz / ГГц) 29668 189 157
161 Intel Core i5-4670R (3.00 GHz / ГГц) 5184 188 28
162 Intel Core i7-7820EQ (3.00 GHz / ГГц) 7087 187 38
163 Intel Core i7-6820HK (2.70 GHz / ГГц) 7083 187 38
164 AMD FX-8370E Eight-Core 5524 187 30
165 Intel Core i5-5675C (3.10 GHz / ГГц) 5783 187 31
166 Intel Pentium G4600T (3.00 GHz / ГГц) 3306 187 18
167 Intel Core i7-8557U (1.70 GHz / ГГц) 7944 184 43
168 Intel Core i7-3840QM (2.80 GHz / ГГц) 6145 183 34
169 AMD Opteron 4334 3961 183 22
170 AMD A10-7890K 3648 183 20
171 Intel Core i5-6442EQ (1.90 GHz / ГГц) 4573 183 25
172 Intel Core i7-7700HQ (2.80 GHz / ГГц) 6885 182 38
173 Intel Core i7-4790T (2.70 GHz / ГГц) 6532 182 36
174 Intel Core i9-7900X (3.30 GHz / ГГц) 21731 181 120
175 AMD EPYC 7301 12085 179 67
176 Intel Core i7-10510U (1.80 GHz / ГГц) 7289 178 41
177 Intel Core i7-10710U (1.10 GHz / ГГц) 10527 177 59
178 Intel Core i5-6400T (2.20 GHz / ГГц) 4564 176 26
179 Intel Core i9-9960X (3.10 GHz / ГГц) 28259 176 161
180 Intel Core i7-6700HQ (2.60 GHz / ГГц) 6509 172 38
181 Intel Core i7-8665U (1.90 GHz / ГГц) 6909 169 41
182 AMD Phenom II X6 1100T 3863 169 23
183 Intel Core i7-8665UE (1.70 GHz / ГГц) 6774 166 41
184 Intel Core i5-4570T (2.90 GHz / ГГц) 3291 165 20
185 Intel Core i5-4570TE (2.70 GHz / ГГц) 3208 161 20
186 AMD A10-7870K 3616 160 23
187 Intel Atom C2750 (2.40 GHz / ГГц) 3694 159 23
188 Intel Pentium Silver J5005 (1.50 GHz / ГГц) 3241 159 20
189 Intel Core i7-6950X (3.00 GHz / ГГц) 17446 159 110
190 Intel Core i7-3720QM (2.60 GHz / ГГц) 5755 159 36
191 AMD Phenom II X6 1035T 2985 158 19
192 Intel Core i5-3550 (3.30 GHz / ГГц) 4843 157 31
193 Intel Core i7-3770T (2.50 GHz / ГГц) 5119 156 33
194 AMD Opteron 6344 6087 154 39
195 Intel Core i3-4170T (3.20 GHz / ГГц) 3191 153 21
196 Intel Core i7-5850HQ (2.70 GHz / ГГц) 6548 151 43
197 Intel Core i3-6300 (3.80 GHz / ГГц) 4508 151 30
198 Intel Core i7-4770T (2.50 GHz / ГГц) 5971 150 40
199 AMD Opteron 6238 5216 149 35

200 Intel Atom C2758 (2.40 GHz / ГГц) 3163 148 21
201 Intel Atom C3958 (2.00 GHz / ГГц) 6586 147 45
202 Intel Core i5-3550S (3.00 GHz / ГГц) 4417 146 30
203 Intel Atom C3858 (2.00 GHz / ГГц) 4853 146 33
204 Intel Core i5-2405S (2.50 GHz / ГГц) 3036 146 21
205 Intel Core i7-4910MQ (2.90 GHz / ГГц) 6697 146 46
206 Intel Core i7-4710HQ (2.50 GHz / ГГц) 5492 145 38
207 Intel Core i5-4690S (3.20 GHz / ГГц) 5139 143 36
208 Intel Core i7-860S (2.53 GHz / ГГц) 2832 142 20
209 AMD EPYC 7551 19606 141 140
210 Intel Core i5-4670K (3.40 GHz / ГГц) 5607 141 40
211 AMD Opteron 6212 3752 139 27
212 Intel Core i7-4700HQ (2.40 GHz / ГГц) 5332 139 38
213 Intel Core i7-4850HQ (2.30 GHz / ГГц) 6026 139 43
214 Intel Core i7-7920HQ (3.10 GHz / ГГц) 7772 137 57
215 AMD Opteron 3280 3726 136 27
216 Intel Core i7-6920HQ (2.90 GHz / ГГц) 7742 136 57
217 Intel Core i3-8130U (2.20 GHz / ГГц) 3782 135 28
218 Intel Core i7-3610QM (2.30 GHz / ГГц) 5325 133 40
219 Intel Core i7-970 (3.20 GHz / ГГц) 6619 133 50
220 Intel Core i7-5960X (3.00 GHz / ГГц) 12375 130 95
221 Intel Core i3-4150T (3.00 GHz / ГГц) 2763 126 22
222 Intel Core i5-4400E (2.70 GHz / ГГц) 3303 124 27
223 Intel Core i7-4765T (2.00 GHz / ГГц) 4921 123 40
224 AMD EPYC 7702P 58411 122 478
225 Intel Core i5-8259U (2.30 GHz / ГГц) 8509 122 70
226 Intel Core i7-4930K (3.40 GHz / ГГц) 9623 120 80
227 Intel Core i7-4960X (3.60 GHz / ГГц) 9144 119 77
228 Intel Core i3-3210 (3.20 GHz / ГГц) 2366 119 20
229 Intel Core i7-960 (3.20 GHz / ГГц) 3166 117 27
230 Intel Core i5-3230M (2.60 GHz / ГГц) 2543 117 22
231 Intel Core i5-6287U (3.10 GHz / ГГц) 3559 117 30
232 Intel Core i7-2960XM (2.70 GHz / ГГц) 4739 116 41
233 Intel Core i3-4100M (2.50 GHz / ГГц) 2486 114 22
234 Intel Core i3-4130T (2.90 GHz / ГГц) 2819 114 25
235 Intel Core i7-4900MQ (2.80 GHz / ГГц) 6594 113 59
236 Intel Core i3-7102E (2.10 GHz / ГГц) 2531 112 23
237 Intel Core i7-5775C (3.30 GHz / ГГц) 7714 112 69
238 Intel Core i9-9980XE (3.00 GHz / ГГц) 33286 111 300
239 Intel Core i3-6102E (1.90 GHz / ГГц) 2455 109 23
240 Intel Core i7-640M (2.80 GHz / ГГц) 2054 109 19
241 Intel Core i7-3960X (3.30 GHz / ГГц) 8647 107 81
242 Intel Core i5-8200Y (1.30 GHz / ГГц) 3083 106 29
243 Intel Core i3-2125 (3.30 GHz / ГГц) 2188 106 21
244 Intel Celeron N3450 (1.10 GHz / ГГц) 1944 105 19
245 AMD Opteron 2378 1868 104 18
246 Intel Core i3-6320 (3.90 GHz / ГГц) 4671 102 46
247 Intel Core i7-4960HQ (2.60 GHz / ГГц) 6234 100 62
248 AMD Phenom II X4 805 1718 99 17
249 Intel Pentium N4200 (1.10 GHz / ГГц) 2214 97 23
250 Intel Core2 Quad Q9505 (2.83 GHz / ГГц) 1842 97 19
251 Intel Core i5-6260U (1.80 GHz / ГГц) 3319 97 34
252 AMD Athlon X4 740 Quad Core 2679 97 28
253 Intel Core i5-3337U (1.80 GHz / ГГц) 2171 96 23
254 Intel Core i7-2920XM (2.50 GHz / ГГц) 4243 96 44
255 Intel Core2 Quad Q9300 (2.50 GHz / ГГц) 1918 96 20
256 Intel Core i7-4940MX (3.10 GHz / ГГц) 6705 96 70
257 Intel Core i5-4440S (2.80 GHz / ГГц) 4368 95 46
258 Intel Core i5-3470T (2.90 GHz / ГГц) 2908 94 31
259 Intel Core i5-10210U (1.60 GHz / ГГц) 6621 94 71
260 Intel Core i5-4440 (3.10 GHz / ГГц) 4645 93 50
261 Intel Core2 Quad Q6600 (2.40 GHz / ГГц) 1763 93 19
262 Intel Core i5-2500K (3.30 GHz / ГГц) 4038 93 43
263 Intel Core i3-8121U (2.20 GHz / ГГц) 4525 93 49
264 AMD Opteron 6282 SE 5921 93 64
265 Intel Core i7-3940XM (3.00 GHz / ГГц) 5585 92 61
266 Intel Core i3-7020U (2.30 GHz / ГГц) 2572 92 28
267 Intel Core i5-5200U (2.20 GHz / ГГц) 2556 91 28
268 Intel Core i5-4210M (2.60 GHz / ГГц) 2732 88 31
269 Intel Core i5-3317U (1.70 GHz / ГГц) 1974 88 23
270 Intel Core i3-4010U (1.70 GHz / ГГц) 1729 87 20
271 AMD Opteron 4184 4419 87 51
272 Intel Core i3-560 (3.33 GHz / ГГц) 1547 86 18
273 Intel Core i5-661 (3.33 GHz / ГГц) 1968 86 23
274 Intel Core i7-6500U (2.50 GHz / ГГц) 3345 85 39
275 Intel Core i3-7100U (2.40 GHz / ГГц) 2792 85 33
276 Intel Core i5-8365U (1.60 GHz / ГГц) 6545 82 80
277 Intel Core i5-2380P (3.10 GHz / ГГц) 3496 81 43
278 AMD EPYC 7742 60941 80 758
279 Intel Pentium G3460 (3.50 GHz / ГГц) 2306 80 29
280 Intel Core i7-820QM (1.73 GHz / ГГц) 1902 80 24
281 Intel Celeron J3455 (1.50 GHz / ГГц) 2281 77 30
282 Intel Core i7-875K (2.93 GHz / ГГц) 2891 76 38
283 AMD Ryzen 5 2600X 1427 76 19
284 Intel Core i5-7200U (2.50 GHz / ГГц) 3347 75 45
285 Intel Core M-5Y71 (1.20 GHz / ГГц) 2058 73 28
286 Intel Core i3-8145U (2.10 GHz / ГГц) 2048 73 28
287 Intel Core i5-4422E (1.80 GHz / ГГц) 1937 73 27
288 Intel Core i3-6100U (2.30 GHz / ГГц) 2722 73 37
289 Intel Core i7-8500Y (1.50 GHz / ГГц) 2841 72 39
290 Intel Core i7-840QM (1.87 GHz / ГГц) 2079 72 29
291 AMD A6-7470K 1827 72 26
292 AMD Opteron 2220 1702 72 24
293 Intel Pentium 3550M (2.30 GHz / ГГц) 1521 71 22
294 Intel Core i5-7260U (2.20 GHz / ГГц) 4174 70 60
295 Intel Core i3-2310E (2.10 GHz / ГГц) 1573 70 23
296 Intel Core i5-4460S (2.90 GHz / ГГц) 4496 68 66
297 Intel Core i5-4250U (1.30 GHz / ГГц) 2369 68 35
298 Intel Core m3-6Y30 (0.90 GHz / ГГц) 1853 66 28
299 Intel Core M-5Y10c (0.80 GHz / ГГц) 1842 66 28

300 Intel Core i7-920XM (2.00 GHz / ГГц) 2231 65 35
301 Intel Core i3-3225 (3.30 GHz / ГГц) 2069 64 32
302 Intel Core i7-8650U (1.90 GHz / ГГц) 6693 64 105
303 Intel Core i7-3540M (3.00 GHz / ГГц) 2724 63 43
304 Intel Core i3-7130U (2.70 GHz / ГГц) 2876 63 46
305 Intel Core i7-4930MX (3.00 GHz / ГГц) 6534 60 110
306 Intel Core i7-880 (3.07 GHz / ГГц) 3358 58 58
307 Intel Core i7-980X (3.33 GHz / ГГц) 6273 57 110
308 Intel Core i5-5250U (1.60 GHz / ГГц) 2504 57 44
309 Intel Core i5-3427U (1.80 GHz / ГГц) 2359 56 42
310 Intel Core i3-3217U (1.80 GHz / ГГц) 1147 56 21
311 Intel Core i7-6770HQ (2.60 GHz / ГГц) 7217 53 135
312 AMD Opteron 3380 4147 51 81
313 Intel Core2 Quad Q9100 (2.26 GHz / ГГц) 1971 51 39
314 Intel Core i5-5300U (2.30 GHz / ГГц) 2777 51 54
315 AMD Ryzen 5 1500X 903 51 18
316 Intel Core i5-8500B (3.00 GHz / ГГц) 969 50 19
317 Intel Core i7-3920XM (2.90 GHz / ГГц) 5526 50 110
318 Intel Core i3-5020U (2.20 GHz / ГГц) 2271 49 46
319 Intel Core i7-5557U (3.10 GHz / ГГц) 3485 49 71
320 Intel Pentium N3540 (2.16 GHz / ГГц) 1167 47 25
321 Intel Celeron N3350 (1.10 GHz / ГГц) 1137 47 24
322 Intel Core i7-8705G (3.10 GHz / ГГц) 6542 46 141
323 AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4200+ 888 46 19
324 Intel Celeron N3160 (1.60 GHz / ГГц) 1256 45 28
325 Intel Core i7-9700F (3.00 GHz / ГГц) 1425 44 32
326 Intel Core i7-7567U (3.50 GHz / ГГц) 3943 44 90
327 Intel Core2 Duo P7550 (2.26 GHz / ГГц) 950 41 23
328 Intel Core2 Extreme X6800 (2.93 GHz / ГГц) 1046 40 26
329 Intel Core2 Quad Q9000 (2.00 GHz / ГГц) 1534 39 39
330 Intel Celeron 1007U (1.50 GHz / ГГц) 715 39 18
331 AMD Ryzen Threadripper 3960X 5559 38 145
332 AMD Athlon 64 3800+ 635 38 17
333 AMD Turion 64 X2 Mobile TL-62 1131 36 31
334 AMD EPYC 7501 20094 36 556
335 Intel Core2 Duo SP9400 (2.40 GHz / ГГц) 1005 35 28
336 AMD Athlon 64 FX-55 622 35 18
337 Intel Celeron 3205U (1.50 GHz / ГГц) 981 34 29
338 AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4600+ 1214 34 36
339 AMD A6-3670 APU 2061 34 61
340 Intel Core2 Duo T9550 (2.66 GHz / ГГц) 999 34 30
341 AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5000+ 1088 33 33
342 HP Hexa-Core 2.0 GHz / ГГц) 1643 33 50
343 Intel Core2 Duo T7250 (2.00 GHz / ГГц) 644 32 20
344 AMD EPYC 7401P 2145 31 68
345 Intel Core2 Extreme X9000 (2.80 GHz / ГГц) 1266 31 41
346 Intel Pentium N3700 (1.60 GHz / ГГц) 1344 30 44
347 Intel Core i9-10980HK (2.40 GHz / ГГц) 1753 30 58
348 AMD Turion 64 X2 Mobile TL-66 1136 30 38
349 AMD Athlon 64 FX-74 1495 30 50
350 Intel Core2 Extreme X9650 (3.00 GHz / ГГц) 2525 29 86
351 Intel Core i9-7940X (3.10 GHz / ГГц) 2701 29 92
352 Intel Core2 Duo T9900 (3.06 GHz / ГГц) 1162 29 40
353 Intel Core2 Duo T9800 (2.93 GHz / ГГц) 1138 27 42
354 Intel Core2 Duo P8400 (2.26 GHz / ГГц) 797 27 30
355 Intel Core2 Duo SL9400 (1.86 GHz / ГГц) 664 26 25
356 AMD Athlon 5370 APU 1561 26 60
357 Intel Celeron N2820 (2.13 GHz / ГГц) 531 25 21
358 Intel Core i5-4670S (3.10 GHz / ГГц) 531 25 21
359 Intel Core i5-8600T (2.30 GHz / ГГц) 907 25 37
360 AMD Opteron 2384 2078 25 84
361 Intel Core i7-4702MQ (2.20 GHz / ГГц) 531 24 22
362 Intel Core i7-8700T (2.40 GHz / ГГц) 1054 23 45
363 AMD EPYC 7351 1918 22 86
364 Intel Core i7-3630QM (2.40 GHz / ГГц) 517 22 24
365 Intel Core i7-2760QM (2.40 GHz / ГГц) 443 21 21
366 Intel Core2 Extreme Q6800 (2.93 GHz / ГГц) 2348 21 113
367 AMD Turion X2 Dual-Core Mobile RM-72 459 20 22
368 Intel Core i9-8950HK (2.90 GHz / ГГц) 1141 20 58
369 AMD Opteron 1212 508 18 29
370 Intel Core i5-4670T (2.30 GHz / ГГц) 433 17 26
371 AMD Opteron 165 899 16 55
372 Intel Core2 Duo T7800 (2.60 GHz / ГГц) 966 16 61
373 Intel Core i7-5850EQ (2.70 GHz / ГГц) 671 15 44
374 Intel Atom Z3775 (1.46 GHz / ГГц) 749 15 50
375 Intel Core i3-7100H (3.00 GHz / ГГц) 325 14 23
376 Intel Core2 Extreme X9100 (3.06 GHz / ГГц) 1223 14 85
377 Intel Celeron 847 (1.10 GHz / ГГц) 450 14 32
378 Intel Core2 Extreme Q6850 (3.00 GHz / ГГц) 2101 14 150
379 Intel Core i3-4370 (3.80 GHz / ГГц) 396 13 31
380 Intel Core i9-9900X (3.50 GHz / ГГц) 2178 12 189
381 AMD Opteron 2222 1844 11 166
382 Intel Atom Z3735F (1.33 GHz / ГГц) 533 11 50
383 Intel Core i7-8559U (2.70 GHz / ГГц) 914 10 90
384 Intel Core i5-4330M (2.80 GHz / ГГц) 251 9 27
385 Intel Core2 Duo P9500 (2.53 GHz / ГГц) 871 9 100
386 Intel Core i7-2860QM (2.50 GHz / ГГц) 461 9 54
387 Intel Core2 Duo T8100 (2.10 GHz / ГГц) 813 8 100
388 Intel Core i5-7300U (2.60 GHz / ГГц) 376 8 46
389 Intel Core i3-8109U (3.00 GHz / ГГц) 445 7 67
390 Intel Core i3-5010U (2.10 GHz / ГГц) 215 5 45
391 AMD Opteron 270 117 5 25
392 AMD Phenom 9350e Quad-Core 1544 5 338
393 Intel Atom D410 (1.66 GHz / ГГц) 278 4 64
394 Intel Core i5-9500T (2.20 GHz / ГГц) 81 4 19
395 Intel Atom D425 (1.80 GHz / ГГц) 380 4 99
396 Intel Core2 Extreme X9770 (3.20 GHz / ГГц) 247 2 161
397 Intel Core2 Extreme X9775 (3.20 GHz / ГГц) 265 1 181
398 Intel Core m3-8100Y (1.10 GHz / ГГц) 29 1 28
399 AMD Opteron 6328 51 0 145

 

Единственное, что нужно иметь в виду перед покупкой так это то, что кроме этого параметра нужно оценить следующие нюансы:

  • стоимость системной платы
  • стоимость системы охлаждения
  • стоимость блока питания (возможно, что хитрая системная плата потребует больше мощности, чем вы рассчитывали)
