Новые информационные технологии и программное обеспечение
  RSS    

20241004 240x200 d7cdff19a16e2826d9cff55196912690



Показатели зарплат в мире по прямому курсу в долларах и по паритету покупательной способности

Показатели зарплат в мире по прямому курсу в долларах и по паритету покупательной способности

 Страна Годовая заработная плата в национальной валюте Годовая зарплата в долларах США  По по паритету покупательной способности, в долларах США Биржевой курс национальной валюты, за доллар США Курс нацвалюты валюты по покупательной возможности, за доллар США
Австралия 82114 59134 56016 1,39 1,47
Австрия 44409 46730 55685 0,95 0,8
Бельгия 46570 49004 58141 0,95 0,8
Канада 50997 37935 40181 1,34 127
Чили 8003491 11962 20538 669,1 389,7
Чешская Республика 330072 12852 25664 25,68 12,86
Дания 412555 58383 57015 7,07 724
Эстония 13640 14352 25209 0,95 0,54
Финляндия 43816 46105 48425 0,95 0,9
Франция 38049 40038 47355 0,95 0,8
Германия 47809 50307 61451 0,95 0,78
Греция 20074 21123 32849 0,95 0,61
Венгрия 3312081 11255 24785 294,28 133,63
Исландия 8456409 74862 59986 112,96 140,97
Ирландия 35592 37452 44020 0,95 0,81
Израиль 142247 36930 37642 3,85 3,78
Италия 30642 32243 42370 0,95 0,72
Япония 5110601 43692 50086 116,97 102,04
Корея 43857243 36328 49071 1207,26 893,75
Латвия 10173 10705 20674 0,95 0,49
Люксембург 56197 59134 64007 0,95 0,88
Мексика 112827 5441 13166 20,74 8,57
Нидерланды 50853 53511 63210 0,95 0,8
Новая Зеландия 57649 39912 39756 1,44 1,45
Норвегия 564218 65250 56250 8,65 10,03
Польша 47782 11414 27240 4,19 1,75
Португалия 17521 18437 29957 0,95 0,58
Словацкая Республика 10918 11488 22426 0,95 0,49
Словения 18292 19247 31231 0,95 0,59
Испания 26710 28106 40439 0,95 0,66
Швеция 423065 46453 47090 9,11 8,98
Швейцария 85536 83908 69268 1,02 123
Турция 36806 10438 27389 3,53 1,34
Великобритания 36571 45100 52731 0,81 0,69
Соединенные Штаты 52543 52543 52543 1 1
Аргентина 276224 17424 29969 15,85 922
Бразилия 25248 7756 12656 3,26 2
Китай 62029 8932 17718 6,94 350
Индия 99349 1462 5665 67,97 1754
Индонезия 19200000 1422 4692 13500 4091,83
Российская Федерация 440948 7197 17410 58,27 25,33
Саудовская Аравия 93573 24949 68301 3,75 157
Южная Африка 112488 8189 19219 13,74 5,85

Поделиться:

 

 

Оставьте свой комментарий!

Добавить комментарий

 

Самое читаемое:

Быстрый поиск

Инструкции к программам

Инструкции к программам

20241114 marked LjN8KE8WY 300x250

Сайт "Новые Информационные Технологии" содержит лишь справочные данные из открытых источников. Мы НЕ Рекламируем и НЕ Рекомендуем покупать или использовать ВСЕ упомянутые на сайте программы, оборудование и технологии