Новые информационные технологии и программное обеспечение
  RSS    

20231229 200x300 0d249f2d3676e05c1a28a375dff09c2a



Данные по производительности видеокарт (сравнительная таблица)

Выбирая видеокарту для дома (а в офисе как правило можно обойтись и без нее), необходимо учитывать три важных момента:

1) Достаточность производительности на текущий момент времени. Каждый оценивает этот параметр по своему. Кто-то ищет сколько кадров в секунду (FPS) дает любимая игра на нужном чипе. А кто-то смотрит на общие результаты тестирования - ведь не известно, вдруг вам надоест любимая игра, а для другой игры мощности видеокарты окажутся плачевными

2) Перспектива. Не секрет, что с выходом новых игр требовательность к железу все время увеличивается. А значит, есть два пути решения проблемы повышения требовательности компьютерных игр (ну и приложений тоже) к видеокарте:

  • покупаем видеокарту, на которой приемлемо идут игры и работают приложения, актуальные на этот год для вас. Как только возникла необходимость - старую видеокарту продаем через avito и покупаем себе новую. Вариант хорош тем, что мы не морозим деньги и не влезаем в кредиты. Однако со временем придется раскошелится.
  • покупаем видеокарту "на вырост".  Избавляем себя от головной боли на какое-то время. Но, боимся, не на столько длительное, как хотелось бы. Но тем не менее

3) Цена вопроса. Зачастую старые и новые видеокарты дают самые невыгодные цифры по соотношению производительность/цена. В первом случае цена на старые видеокарты не опускается до уровня, соответствующего их производительности в нынешних реалиях, т.е. есть "низовой" спрос. Во втором случае - производители, несмотря на конкуренцию, пытаются взять сливки с рынка самых последних моделей.

 

 Данные по производительности видеокарт (сравнительная таблица)

Наименование видеокарты Производительность Passmark G3D Mark (больше- лучше) Рейтинг видеокарт по соотношению производительность / цена Стоимость
GeForce GTX Titan 8068 1 $999.99
GeForce GTX 780 7960 2 $499.99
Radeon R9 290X 7494 3 н.д.
GeForce GTX 770 6263 4 $329.99
GeForce GTX 680 5711 5 $389.99
Radeon HD 7990 5515 6 $769.99
GeForce GTX 670 5376 7 $249.99
Radeon HD 7970 / R9 280X 5210 8 н.д.
GeForce GTX 690 5154 9 $999.99
Radeon HD 7970 / R9 280 5091 10 $296.61*
GeForce GTX 760 5006 11 $239.98
GeForce GTX 580 4944 12 $339.99*
GeForce GTX 660 Ti 4697 13 $259.99
Radeon HD 7950 4631 14 $269.99
Radeon R9 270X 4533 15 $199.99
FirePro W8000 4533 16 $1,399.99
GeForce GTX 570 4393 17 $385.00*
GeForce GTX 680MX 4372 18 н.д.
GeForce GTX 480 4356 19 $199.99*
Radeon HD 7870 4255 20 $179.99
GeForce GTX 780M 4201 21 н.д.
GeForce GTX 660 4116 22 $189.99
GeForce GTX 590 4036 23 $749.99*
Quadro K5000 3953 24 $1,701.49
FirePro W7000 3932 25 $649.99
FirePro W7000 Adapter 3916 26 н.д.
Radeon HD 7970M 3783 27 н.д.
Radeon HD 7850 3714 28 $129.99
GeForce GTX 680M 3589 29 н.д.
Radeon R7 260X 3585 30 $129.99
GRID K2 3577 31 $4,900.00
GeForce GTX 650 Ti BOOST 3571 32 н.д.
GeForce GTX 470 3553 33 $189.99*
GeForce GTX 560 Ti 3532 34 $119.99
Radeon HD 6970 3503 35 $169.99*
Quadro 6000 3495 36 $3,648.99
Tesla C2050 3478 37 н.д.
Radeon HD 6990 3371 38 $729.99*
Tesla C2075 3227 39 $2,269.99*
Radeon HD 6950 3183 40 $289.99
GeForce GTX 560 3089 41 $169.99
Radeon HD 7790 3028 42 $99.99
FirePro W5000 2987 43 $409.99
GeForce GTX 465 2907 44 $263.28*
GeForce GTX 770M 2828 45 н.д.
Quadro K4000 2793 46 $762.99
Quadro K5000M 2789 47 н.д.
GeForce GTX 650 Ti 2693 48 $129.99
FirePro V7900 2687 49 $629.99
GeForce GTX 460 2672 50 $143.03*
Quadro 5000 2654 51 $1,679.99
Radeon HD 5970 2654 52 $329.99*
Radeon HD 5870 2600 53 $199.99*
FirePro M6100 FireGL V 2585 54 н.д.
GeForce GTX 460 v2 2580 55 $199.99*
Radeon HD 6870 2571 56 $288.58
GeForce GT 645 2555 57 н.д.
GeForce GTX 675MX 2484 58 н.д.
GeForce GTX 580M 2382 59 н.д.
FirePro V8800 2327 60 $499.99
GeForce GTX 560 SE 2309 61 $89.99*
Radeon HD 5850 2278 62 $123.53*
GeForce GTX 675M 2269 63 н.д.
GeForce GTX 460 SE 2256 64 $159.99*
Radeon HD 6850 2234 65 $129.99
Quadro K4000M 2228 66 н.д.
GeForce GTX 485M 2189 67 н.д.
Radeon HD 7770 2158 68 $94.99
GeForce GTX 555 2157 69 н.д.
GeForce GTX 670MX 2104 70 н.д.
GeForce GTX 765M 2090 71 н.д.
GeForce GTX 480M 2078 72 н.д.
Radeon HD 6790 2032 73 $124.99*
Radeon HD 5830 2017 74 $159.99*
GeForce GTX 470M 2008 75 н.д.
GeForce GTX 570M 1984 76 н.д.
GeForce GTX 550 Ti 1924 77 $130.40
Quadro 4000 1921 78 $719.99
Radeon HD 6900M 1900 79 н.д.
GeForce GTX 670M 1897 80 н.д.
GeForce GTX 645 1897 81 н.д.
GeForce GTX 760M 1843 82 н.д.
GeForce GTX 650 1828 83 $104.00
FirePro W600 1791 84 $489.99
FirePro M6000 Mobility Pro 1694 85 н.д.
Radeon HD 6770 1681 86 $89.99
Quadro 4000M 1679 87 н.д.
Radeon HD 5770 1677 88 $99.99*
Radeon HD 8670D + 7700 Dual 1672 89 н.д.
Quadro K2000 1667 90 $420.00
GeForce GT 755M 1631 91 н.д.
Radeon HD 7750 1628 92 $79.99
FirePro V7800 1623 93 $619.99*
Quadro K3000M 1583 94 н.д.
Quadro K2000D 1581 95 $406.99
GeForce GT 750M 1572 96 н.д.
GeForce GTX 560M 1554 97 н.д.
GeForce GTS 450 1539 98 $89.99
FirePro V5900 1505 99 $412.99
Radeon HD 4890 1499 100 $109.99*
GeForce GTX 660M 1489 101 н.д.
Radeon HD 7850M 1483 102 н.д.
Radeon HD 7560D + 7670 Dual 1434 103 н.д.
FirePro M4000 1407 104 н.д.
Radeon HD 8670D + 6670 Dual 1403 105 н.д.
Radeon HD 5750 1400 106 $69.41*
FirePro M40003 1394 107 н.д.
GeForcs GTX 560M 1379 108 н.д.
GeForce GTX 460M 1361 109 н.д.
Radeon HD 4870 1359 110 $59.99*
Radeon HD 7870M 1341 111 н.д.
Radeon HD 6750 1323 112 $99.99*
FirePro V5800 1322 113 $359.99
GeForce GT 650M 1296 114 н.д.
Quadro 2000 1290 115 $389.99
GeForce GT 640 1288 116 $78.72
GeForce GT 545 1288 117 $55.59*
Quadro K2100M 1284 118 н.д.
FirePro V4900 1279 119 $149.99
Quadro 3000M 1270 120 н.д.
Quadro 2000D 1263 121 $424.00
GeForce GTX 285 1254 122 $179.99*
Radeon HD 7660D + 6670 Dual 1235 123 н.д.
Radeon HD 4870 X2 1233 124 н.д.
Mobility Radeon HD 5870 1221 125 н.д.
GeForce GTX 275 1213 126 н.д.
Radeon HD 4800 Serisi 1211 127 н.д.
Quadro 5010M 1207 128 н.д.
GeForce GTX 280 1199 129 $119.99*
Radeon HD 7670 1195 130 н.д.
Radeon HD 4850 X2 1173 131 н.д.
Radeon HD 7560D + 6670 Dual 1154 132 н.д.
FirePro V4800 1118 133 $159.99*
GeForce GTX 260 1115 134 $210.00*
Quadro FX 5800 1108 135 $3,099.99*
Quadro K2000M 1101 136 н.д.
Radeon HD 7660D + 6570 Dual 1100 137 н.д.
Quadro 2000 D 1073 138 н.д.
Radeon HD 4770 1070 139 н.д.
Quadro 2000M 1069 140 н.д.
Radeon HD 5670 1069 141 $69.99*
Radeon HD 7520G + 7700M Dual 1060 142 н.д.
GeForce GT 445M 1052 143 н.д.
GeForce GTX 295 1050 144 $289.99*
Radeon HD 7670A 1049 145 н.д.
Radeon HD 6670 1047 146 $64.99
Radeon HD 4850 1042 147 $89.99*
GeForce GT 640M 1038 148 н.д.
Radeon HD 7660D + 7670 Dual 1024 149 н.д.
Radeon HD 7690M 1020 150 н.д.
Radeon HD 8650G + 8600/8700M Dual 1015 151 н.д.
GeForce GT 730M 1012 152 н.д.
Radeon HD 5600/5700 999 153 н.д.
GeForce GT 645M 996 154 н.д.
Radeon HD 6800M 995 155 н.д.
Radeon HD 7570 987 156 н.д.
Radeon HD8570 986 157 н.д.
Radeon HD 4830 986 158 $59.99*
Quadro FX 4800 984 159 $550.00*
GeForce GT 635 949 160 н.д.
GeForce GT 745M 944 161 н.д.
GeForce GT 555M 943 162 н.д.
Radeon HD 6700M 935 163 н.д.
GeForce 9800 GTX+ 932 164 н.д.
FirePro V8700 930 165 $879.99*
GeForce GT 740M 930 166 н.д.
Intel Iris Pro 5200 922 167 н.д.
Radeon HD 8570 913 168 н.д.
GeForce 9800 GTX/9800 GTX+ 906 169 $89.99*
GeForce GTS 250 905 170 $114.99*
Radeon HD 8650G 905 171 н.д.
Radeon HD 8550G + 8600/8700M Dual 898 172 н.д.
FirePro V3900 872 173 $109.99
Radeon HD 8670D 865 174 н.д.
Radeon HD 7660G + 7600M Dual 865 175 н.д.
GeForce GTS 240 864 176 $64.99*
Radeon HD 3870 X2 863 177 н.д.
GeForce GT 340 859 178 $52.99*
GeForce GT 640M LE 858 179 $849.99*
GeForce 8800 GTS 512 846 180 н.д.
Radeon HD 7640G + 8600/8700M Dual 843 181 н.д.
Radeon HD 8650G + 8750M Dual 839 182 н.д.
Radeon HD 7670M 838 183 $629.99*
Quadro FX 3800 835 184 $275.00*
Radeon HD 8650G + 7670M Dual 834 185 н.д.
Quadro K600 829 186 $161.00
GeForce 9800 GX2 826 187 н.д.
Quadro FX 3800M 826 188 н.д.
NVS 5400M 824 189 н.д.
GeForce 8800 Ultra 823 190 н.д.
Radeon HD 7600M + 7600M Dual 823 191 н.д.
Radeon HD 7660D 814 192 н.д.
GeForce GT 440 813 193 $59.95*
Radeon HD 7660G 811 194 н.д.
GRID K1 810 195 н.д.
GeForce GT 550M 800 196 н.д.
Mobility Radeon HD 5000 798 197 н.д.
GeForce GT 140 788 198 н.д.
Radeon HD 7650A 781 199 $262.00*
Quadro K1000M 774 200 н.д.
GeForce 8800 GTX 770 201 н.д.
GeForce GTS 360M 767 202 н.д.
Radeon HD 8550G + 8600M Dual 767 203 н.д.
Radeon HD 7560D + 6570 Dual 764 204 н.д.
GeForce GT 635M 760 205 н.д.
NVS 510 759 206 $340.99
GeForce 8800 GT 757 207 н.д.
Radeon HD 6570 756 208 $44.99
GeForce GT 630M 752 209 н.д.
GeForce 9600 GT 752 210 $39.99*
Radeon HD 7660G + 7670M Dual 751 211 н.д.
Radeon HD 3850 X2 751 212 н.д.
Radeon HD 3870 751 213 н.д.
Radeon HD 7640G + 7600M Dual 741 214 н.д.
Quadro 1000M 740 215 н.д.
GeForce GTX 285M 739 216 н.д.
Radeon HD 7670M + 7670M Dual 738 217 н.д.
GeForce GT 530 732 218 $44.79
Mobility Radeon HD 4870 729 219 н.д.
Mobility Radeon HD 5850 727 220 н.д.
Radeon HD 7650M 725 221 н.д.
GeForce GT 735M 721 222 н.д.
GeForce GT 630 719 223 $58.99
Radeon HD 7540D + 6570 Dual 719 224 н.д.
GeForce 9800 GT 718 225 $73.00
Radeon HD 7550M/7650M 717 226 н.д.
Radeon HD 7660G + 7610M Dual 717 227 н.д.
Radeon HD 6550A 712 228 н.д.
Radeon HD 5570 711 229 $184.99
Radeon HD 2900 XT 711 230 н.д.
GeForce GT 540M 703 231 н.д.
Quadro FX 2800M 700 232 н.д.
Radeon HD 7640G + 6400M Dual 696 233 н.д.
FireGL V7700 692 234 $174.99*
Quadro 600 685 235 $144.99
Radeon HD 8550G + 8750M Dual 683 236 н.д.
Radeon 6600M 682 237 н.д.
SUMO 9640 680 238 н.д.
Quadro FX 5600 673 239 $799.00*
Quadro FX 3700M 670 240 н.д.
GeForce GT 525M 669 241 н.д.
Radeon HD 6550D 667 242 н.д.
Radeon HD 7560D 664 243 н.д.
GeForce 9800M GTS 660 244 н.д.
GeForce GT 435M 656 245 н.д.
GeForce GT 240 654 246 $37.99*
7900 MOD - Radeon HD 6520G 649 247 н.д.
7900 MOD - Radeon HD 6520G 649 247 н.д.
Mobility Radeon HD 5730 649 248 н.д.
GeForce GT 430 648 249 $44.99
Radeon HD 7640G + 7670M Dual 646 250 н.д.
Radeon HD 6670 + 6670 Dual 646 251 н.д.
GeForce 9800 S 645 252 н.д.
Radeon HD 8610G 644 253 н.д.
Quadro FX 3700 643 254 $299.00*
FirePro M2000 640 255 н.д.
GeForce GTX 280M 636 256 н.д.
Radeon HD 8550G + 8670M Dual 633 257 н.д.
Radeon HD 2900 PRO 632 258 н.д.
Radeon HD 7610M 630 259 н.д.
Intel Iris 5100 628 260 н.д.
Radeon HD 7640G + 7500/7600 Dual 627 261 н.д.
Radeon HD 8650G + 8670M Dual 625 262 н.д.
Radeon HD 8570D 620 263 н.д.
Mobility Radeon HD 4850 620 264 н.д.
Radeon HD 8510G 620 265 н.д.
Radeon HD 7520G + 7600M Dual 619 266 н.д.
Radeon HD 7640G 618 267 н.д.
Radeon HD 7570M 616 268 н.д.
GeForce GT 425M 615 269 н.д.
FirePro M7740 613 270 н.д.
Quadro FX 4600 612 271 н.д.
GeForce GT 620M 612 272 н.д.
GeForce 710M 608 273 н.д.
GeForce 8800 GTS 606 274 н.д.
NVS 5200M 604 275 н.д.
Intel HD 4600 599 276 н.д.
Intel HD 5200 598 277 н.д.
GeForce GTS 350M 596 278 н.д.
Quadro FX 1800 595 279 $279.00*
GeForce GT 625M 595 280 н.д.
Radeon HD 7640G + 7470M Dual 590 281 н.д.
Radeon HD 8550G 582 282 н.д.
GeForce GTX 260M 581 283 н.д.
GeForce GTS 250M 578 284 н.д.
GeForce GT 720M 578 285 н.д.
Radeon HD 6620G 569 286 н.д.
GeForce GT 420M 567 287 н.д.
Intel HD P4600/P4700 565 288 н.д.
Radeon HD 7520G + 7670M Dual 562 289 н.д.
FirePro V7750 555 290 н.д.
GeForce 9800M GS 554 291 н.д.
Radeon HD 7640G + 7400M Dual 552 292 н.д.
GeForce GT 320 550 293 $32.69*
FirePro V5700 549 294 $319.99
Radeon HD 8550G + 8500M Dual 549 295 н.д.
GeForce 8800 GS 549 296 н.д.
Radeon HD 6610M 549 297 н.д.
Radeon HD 4670 544 298 $112.99*
GeForce 615 537 299 н.д.
Mobility Radeon HD série 5000 536 300 н.д.
GeForce GT 330 534 301 $45.54*
Radeon HD 3850 534 302 н.д.
Radeon HD série 4600 530 303 н.д.
Radeon HD 7620G 527 304 н.д.
Quadro FX 2700M 527 305 н.д.
Radeon HD 6530D 526 306 н.д.
Radeon HD 7660G + 7470M Dual 525 307 н.д.
Radeon HD 7540D 525 308 н.д.
Intel HD 5000 515 309 н.д.
Radeon HD 7500G + 7550M Dual 514 310 н.д.
GeForce 8800M GTX 514 311 н.д.
Radeon HD 8650G + 8500M Dual 511 312 н.д.
GeForce 9600 GSO 505 313 $49.99*
Radeon HD 8470D 498 314 н.д.
GeForce 9600 GSO 512 498 315 н.д.
SUMO 964A 497 316 н.д.
Mobility Radeon HD 5650 495 317 н.д.
Radeon HD 5550 494 318 $54.99
Intel HD 4400 490 319 н.д.
Radeon HD 7600G 489 320 н.д.
Mobility Radeon HD 3870 X2 487 321 н.д.
GeForce GT 335M 487 322 н.д.
Quadro FX 1800M 486 323 н.д.
Radeon HD 6520G 485 324 н.д.
Quadro 410 479 325 $104.99
Intel HD P4000 478 326 н.д.
Intel HD Graphics 4600 477 327 н.д.
Radeon HD 7550M 476 328 н.д.
GeForce GT 230 472 329 $43.99*
Mobility Radeon HD 4670 471 330 н.д.
FirePro V3800 469 331 $49.99
GeForce GT 520MX 468 332 н.д.
GeForce 8800M GTS 467 333 н.д.
GeForce 9700M GTS 465 334 н.д.
Radeon HD 7520G 463 335 н.д.
Quadro FX 3600M 463 336 н.д.
FireGL V7600 462 337 н.д.
GeForce GT 130 462 338 $27.99*
Intel HD 4000 461 339 н.д.
GeForce 9800M GTX 457 340 н.д.
Radeon HD 7480D 452 341 н.д.
Radeon HD 7420G 447 342 н.д.
GeForce 610 443 343 н.д.
Famille de cartes graphiques HD Intel 443 344 н.д.
Famille de cartes graphiques HD Intel 443 344 н.д.
Radeon HD 3850 AGP 437 345 н.д.
GeForce GT 420 436 346 $39.99*
GeForce 9600 GS 435 347 н.д.
GeForce GT 620 434 348 $42.99
GeForce GT 625 429 349 н.д.
Radeon HD 7500G 426 350 н.д.
Radeon HD 7600G + 7500M/7600M Dual 421 351 н.д.
Mobile Intel HD 420 352 н.д.
Radeon HD 6480G 412 353 н.д.
GeForce 610M 410 354 н.д.
RADEON HD6410D 409 355 н.д.
RADEON E4690 405 356 н.д.
Radeon HD 8450G 402 357 н.д.
Radeon HD 6410D 401 358 н.д.
GeForce GT 520M 398 359 $59.99*
Radeon HD 7600G + 7450M Dual 389 360 н.д.
Radeon HD8490 389 361 н.д.
Mobility Radeon HD 4650 379 362 н.д.
Quadro FX 880M 377 363 н.д.
Radeon HD 7470 375 364 н.д.
Radeon HD 8350G 373 365 н.д.
GeForce GT 330M 369 366 н.д.
NVS 5100M 365 367 н.д.
Mobility Radeon HD 3850 365 368 н.д.
GeForce GT 220 360 369 $79.99*
GeForce GT 520 359 370 $49.99
FireGL V5600 358 371 н.д.
GeForce GT 240M 357 372 н.д.
GeForce 9800M GT 356 373 н.д.
Radeon HD 8330 354 374 н.д.
GeForce 410M 353 375 н.д.
Radeon HD 8470 351 376 н.д.
Radeon HD 7580D 350 377 н.д.
GeForce GT 610 346 378 $39.99
FirePro V3750 346 379 $128.99*
FireGL V8650 346 380 $329.99*
Radeon HD 8400 346 381 н.д.
GeForce 9700M GT 342 382 н.д.
GeForce GT 230M 341 383 н.д.
NVS 4200M 340 384 н.д.
Quadro FX 1700M 340 385 н.д.
Mobility Radeon HD 560v 339 386 н.д.
Radeon HD 4650 338 387 $134.99
GeForce GT 415M 330 388 н.д.
Radeon HD 7450 322 389 $84.99*
Radeon HD 7660D + 7470 Dual 321 390 н.д.
GeForce 605 319 391 н.д.
Radeon HD 2900 GT 318 392 н.д.
Quadro FX 770M 317 393 н.д.
Familia Intel HD 317 394 н.д.
Familia Intel HD 317 394 н.д.
Radeon HD 6470M 314 395 $569.99*
GeForce GT 325M 314 396 н.д.
Intel HD P3000 313 397 н.д.
GeForce GT 120 311 398 $34.49*
GeForce 7900 GTX 309 399 н.д.
Radeon HD 6370D 308 400 н.д.
GeForce 8600 GTS 308 401 н.д.
Radeon HD 2600 XT 308 402 н.д.
Radeon HD 7400G 306 403 н.д.
Intel HD 3000 306 404 $945.00*
GeForce 510 305 405 $69.99*
Intel HD Family 304 406 н.д.
Radeon HD 6380G 303 407 $399.99*
GeForce GT 130M 300 408 н.д.
RADEON HD6370D 300 409 н.д.
Quadro FX 580 297 410 $179.99*
GeForce 9500 GS 295 411 н.д.
Radeon HD 8240 293 412 н.д.
Radeon HD 7350 293 413 н.д.
GeForce GT 120M 292 414 н.д.
Radeon HD 6450 291 415 $37.99
Mobility Radeon HD 565v 290 416 н.д.
GeForce 9500 GT 290 417 $85.99*
GeForce 9600M GT / GeForce GT 220M 283 418 н.д.
NVS 310 282 419 н.д.
GeForce 9600M GT 281 420 н.д.
GeForce 320M 281 421 н.д.
Radeon HD 6450A 280 422 н.д.
GeForce 9650M GT 276 423 н.д.
GeForce GT 220M 272 424 н.д.
Mobility Radeon HD 5165 270 425 н.д.
Radeon HD 8280G 269 426 н.д.
GeForce Go 7950 GTX 267 427 н.д.
GeForce 315 266 428 $32.99*
Mobility Radeon HD 550v 265 429 н.д.
Radeon HD 3670 261 430 н.д.
GeForce 9600M GS 260 431 н.д.
GeForce 7950 GT 260 432 $114.95*
GeForce 8600 GT 258 433 н.д.
Radeon HD 8250 257 434 н.д.
Radeon HD 4550 251 435 $119.99
Quadro FX 380M 248 436 н.д.
Quadro 400 247 437 $124.99*
Quadro FX 5500 242 438 $390.00*
Radeon HD 6300M 240 439 н.д.
GeForce 405 239 440 $24.64*
GeForce 7900 GT/GTO 239 441 н.д.
Radeon HD 8210 236 442 н.д.
FirePro 2270 234 443 $109.99
Radeon HD 5450 234 444 $24.99
GeForce 7800 GTX 234 445 н.д.
Quadro FX 2500M 232 446 н.д.
Quadro NVS 320M 230 447 н.д.
Quadro FX 380 LP 228 448 н.д.
Radeon HD 2600 PRO 227 449 н.д.
Radeon HD 7340M 224 450 н.д.
GeForce Go 7800 GTX 224 451 н.д.
Mobility Radeon HD 5470 223 452 н.д.
GeForce 8700M GT 222 453 н.д.
GeForce 310M 221 454 н.д.
GeForce 315M 220 455 н.д.
Quadro FX 1600M 220 456 н.д.

GeForce 7900 GS 219 457 н.д.
GeForce GT 320M 218 458 н.д.
Quadro FX 3500 218 459 $95.95*
Radeon HD 6320 Graphic 216 460 н.д.
Mobility Radeon. HD 5470 215 461 н.д.
NVS 3100M 215 462 н.д.
Quadro FX 4500 215 463 $324.99*
Mobility Radeon HD 3650 215 464 н.д.
Mobility Radeon HD 5450 213 465 н.д.
GeForce 310 212 466 $108.35*
Mobility Radeon HD 3670 210 467 н.д.
Quadro FX 1700 208 468 $459.99*
Radeon HD 7340 208 469 $552.69*
GeForce G210M 207 470 н.д.
RADEON HD 6350 205 471 $69.99
Mobility Radeon HD 545v 205 472 н.д.
Quadro FX 1500M 203 473 н.д.
Radeon HD 6320 203 474 $554.99*
FirePro 2460 203 475 $234.99
Radeon HD 8180 202 476 н.д.
GeForce 7800 GT 202 477 $80.00*
GeForce 9500M GS 200 478 н.д.
GeForce 9400 GT 199 479 $79.99
Mobility Radeon HD 540v 197 480 н.д.
Mobility Radeon HD 4570 196 481 н.д.
NVS 300 196 482 $114.99
GeForce 7950 GX2 195 483 $150.00*
Radeon HD 6320M 195 484 н.д.
Quadro FX 570M 193 485 н.д.
GeForce G105M 193 486 н.д.
Radeon HD 6430M 190 487 н.д.
FirePro V3700 190 488 $84.99*
NVS 2100M 189 489 н.д.
FireGL V3600 189 490 $160.99*
Mobility Radeon HD 2600 XT 188 491 н.д.
GeForce 7600 GT 186 492 $84.95*
GeForce 8600M GT 184 493 н.д.
GeForce 210 184 494 $23.00
Radeon HD 7340G 184 495 н.д.
Radeon HD 2600 Pro AGP 182 496 н.д.
Mobility Radeon HD 4550 181 497 н.д.
GeForce G210 180 498 $63.13*
Radeon HD 4350 178 499 $41.99
GeForce 9400 177 500 н.д.
Mobility Radeon HD 530v 176 501 н.д.
Mobility Radeon HD 5430 176 502 н.д.
GeForce 7800 GS 176 503 н.д.
Gráficos Radeon HD 6310 172 504 н.д.
GeForce Go 7900 GS 170 505 н.д.
Radeon HD 7310 169 506 н.д.
Radeon HD 3650 AGP 168 507 н.д.
Radeon HD 7310M 167 508 н.д.
Mobility Radeon HD 2600 166 509 н.д.
GeForce 9500M G 166 510 н.д.
Radeon HD 6310 166 511 н.д.
GeForce Go 7600 GT 165 512 н.д.
Radeon HD 4330 165 513 н.д.
Quadro FX 1500 164 514 н.д.
GeForce Go 7700 163 515 н.д.
GeForce Go 6800 Ultra 161 516 н.д.
Radeon X1900 GT 156 517 н.д.
Quadro FX 380 156 518 $124.99*
GeForce 8600 GS 151 519 н.д.
Radeon HD 3470 151 520 н.д.
Radeon HD 4290 151 521 н.д.
GeForce 8600GS 150 522 $24.99*
Radeon X1800 GTO 144 523 н.д.
Radeon HD 7290 143 524 н.д.
GeForce 8500 GT 143 525 н.д.
GeForce 6800 GT 142 526 н.д.
GeForce 6800 GS 137 527 н.д.
Radeon HD 3300 137 528 н.д.
Radeon HD 2400 137 529 н.д.
Radeon X1900 CrossFire Edition 136 530 н.д.
Mobility Radeon X1900 135 531 н.д.
Radeon HD 6290 135 532 н.д.
Quadro FX 3450/4000 SDI 135 533 н.д.
GeForce 6800 Ultra 135 534 н.д.
GeForce 7600 GS 135 535 $84.99*
Radeon HD 6290M 135 536 н.д.
GeForce 7650 GS 134 537 н.д.
MOBILITY RADEON X1800 133 538 н.д.
GeForce G200 132 539 н.д.
GeForce Go 7600 132 540 н.д.
GeForce 8600M GS 130 541 н.д.
Intel HD BR-1004-01Y1 130 542 н.д.
Radeon HD 4250 130 543 н.д.
Radeon HD 2400 Pro 129 544 н.д.
Radeon HD 3450 127 545 $59.99
Quadro FX 570 126 546 н.д.
Quadro FX 540 126 547 $59.99*
Quadro FX 560 126 548 $49.99*
GeForce 9400M G 126 549 н.д.
GeForce 9300 / nForce 730i 124 550 н.д.
Radeon X1600 XT 123 551 н.д.
Radeon HD 2400 XT 119 552 н.д.
Radeon HD 6250 117 553 н.д.
Radeon HD 4200 116 554 н.д.
GeForce 8400 GS 115 555 $28.99
GeForce G 105M 114 556 н.д.
GeForce 9400M 113 557 н.д.
Radeon HD 4270 113 558 н.д.
RADEON X800 XT 112 559 н.д.
FireGL V7350 112 560 $1,523.99*
Radeon X1950 GT 112 561 н.д.
GeForce 6800 112 562 $35.68*
GeForce 7300 GT 111 563 $149.99*
GeForce 6600 GT 111 564 $64.95*
Intel Media Accelerator HD 111 565 н.д.
FireGL V3400 111 566 н.д.
GeForce Go 6800 110 567 н.д.
GeForce 6800 GS/XT 110 568 н.д.
FireGL V5200 110 569 н.д.
Radeon X1950 Pro 109 570 н.д.
GeForce G 103M 107 571 н.д.
Radeon 3000 106 572 н.д.
Quadro FX Go1400 106 573 н.д.
VIA/S3G Chrome 645/640 GPU 106 574 н.д.
GeForce 6700 XL 106 575 н.д.
GeForce G205M 105 576 н.д.
GeForce G100 104 577 $19.99*
GeForce 6800 XT 104 578 н.д.
FirePro 2260 104 579 н.д.
GeForce 9300 GE 104 580 $22.99*
FireGL V7200 104 581 н.д.
RS880 104 582 н.д.
Quadro FX 1400 104 583 н.д.
GeForce 9500M 103 584 н.д.
Quadro FX 3400/4400 103 585 н.д.
Quadro NVS 290 103 586 н.д.
M880G with Mobility Radeon HD 4250 102 587 н.д.
Radeon X1600 Pro 102 588 н.д.
Mobility Radeon HD 4350 102 589 н.д.
Quadro NVS 295 102 590 $129.99*
Quadro NVS 160M 101 591 н.д.
ION 100 592 $229.99*
GeForce 8400M GT 100 593 н.д.
GeForce G102M 100 594 н.д.
FireGL V3350 99 595 н.д.
128MB DDR Radeon 9800 Pro 99 596 н.д.
128MB DDR Radeon 9800 Pro 99 596 н.д.
Quadro FX 370M 99 597 н.д.
GeForce 9300M GS 99 598 н.д.
Mobility Radeon HD 4250 98 599 н.д.
Quadro FX 370 98 600 н.д.
GeForce 8400 98 601 $53.99*
GeForce 8300 98 602 $25.99
Quadro NVS 450 97 603 $439.99*
Mobility Radeon HD 3470 97 604 н.д.
Quadro NVS 420 97 605 $329.00*
Mobility Radeon HD 2400 96 606 н.д.
M880G with Mobility Radeon HD 4200 96 607 н.д.
Mobility Radeon HD 2400 XT 96 608 н.д.
Mobility Radeon HD 4270 95 609 н.д.
Mobility Radeon 4100 94 610 н.д.
GeForce 6800 LE 94 611 н.д.
GeForce 9300 GS 93 612 $59.95*
Quadro NVS 150M 93 613 н.д.
Mobility Radeon HD 3430 92 614 н.д.
Mobility Radeon HD 3450 92 615 н.д.
Radeon X1300PRO 91 616 н.д.
Quadro NVS 140M 91 617 н.д.
Mobility Radeon X1600 91 618 н.д.
Mobility Radeon HD 4200 90 619 н.д.
nForce 980a/780a SLI 89 620 н.д.
ION LE 89 621 н.д.
Quadro FX 360M 89 622 н.д.
Mobility Radeon X1700 89 623 н.д.
