Новые информационные технологии и программное обеспечение
  RSS    

20231229 200x300 0d249f2d3676e05c1a28a375dff09c2a



Изменение численности жителей стран за последние 100 веков в динамике

 

 

 

Официальная численность населения крупнейших стран мира:

Страна Население
1  Китай 1 373 541 278
2  Индия 1 266 883 598
3  США 323 995 528
4  Индонезия 258 316 051
5  Бразилия 205 823 665
6  Пакистан 201 995 540
7  Нигерия 186 053 386
8  Бангладеш 171 696 855
9  Россия 146 544 710
10  Япония 126 702 133
11  Мексика 123 166 749
12  Филиппины 102 624 209
13  Вьетнам 95 261 021
14  Эфиопия 90 076 012
15  Египет 90 067 793
16  Иран 82 801 633
17  Демократическая Республика Конго 81 331 050
18  Германия 80 722 792

 

 

Как менялась численность жителей отдельных стран мира за последние 10 тысяч лет?

По оценкам известного демографа Пола Эрлиха 10 000 лет назад на планете жило около 5 млн человек. Понадобилось 10 000 лет, чтобы число жителей планеты достигло 2 млрд (1930 год), и около 40 лет, чтобы удвоить это число (1974 год), что дало повод говорить о демографическом взрыве. Таблица с оценками численности населения в различные исторические эпохи. Данные приведены в тысячах человек.

 

Год

Общее

(тыс.)

Африка

(тыс.)

Азия

(тыс.)

Европа

(тыс.)

Центральная и

Южная Америка

(тыс.)

Северная

Америка

(тыс.)

Австралия

и Океания

(тыс.)

8000 до н. э. 5 000            
4000 до н. э. 7 000            
1000 до н. э. 50 000            
500 до н. э. 100 000            
1 н. э. 300 000            
1000 400 000            
1750 791 000 106 000 502 000 163 000 16 000 2 000 2 000
1800 1 000 000 107 000 657 000 203 000 24 000 7 000 2 000
1850 1 262 000 111 000 809 000 276 000 38 000 26 000 2 000
1900 1 650 000 133 000 947 000 408 000 74 000 82 000 6 000
1950 2 518 629 221 214 1 398 488 547 403 167 097 171 616 12 812
1955 2 755 823 246 746 1 541 947 575 184 190 797 186 884 14 265
1960 3 021 475 277 398 1 701 336 604 401 218 300 204 152 15 888
1965 3 334 874 313 744 1 899 424 634 026 250 452 219 570 17 657
1970 3 692 492 357 283 2 143 118 655 855 284 856 231 937 19 443
1975 4 068 109 408 160 2 397 512 675 542 321 906 243 425 21 564
1980 4 434 682 469 618 2 632 335 692 431 361 401 256 068 22 828
1985 4 830 979 541 814 2 887 552 706 009 401 469 269 456 24 678
1990 5 263 593 622 443 3 167 807 721 582 441 525 283 549 26 687
1995 5 674 380 707 462 3 430 052 727 405 481 099 299 438 28 924
2000 6 070 581 795 671 3 679 737 727 986 520 229 315 915 31 043
2005 6 343 628 887 964 3 787 508 724 722 558 281 332 156 32 998
2013 7 162 119 1 110 635 4 298 723 742 452 616 644 355 361 38 304
2030 (прогноз) 8 551 000 1 704 000 4 947 000 739 000 718 000 395 000 48 000
2050 (прогноз) 9 772 000 2 528 000 5 257 000 716 000 780 000 435 000 57 000
2100 (прогноз) 11 184 000 4 468 000 4 780 000 653 000 712 000 499 000 72 000

Поделиться:

 

 

Оставьте свой комментарий!

Комментарии  

 
+2 # Harrydearm 01.08.2019 11:03
сразу видно, где о народе заботятся, а где нет.
Ответить
 
 
+3 # Max 27.08.2019 17:54
Хорошая инфографика!
Ответить
 

Добавить комментарий


 

Самое читаемое:

Быстрый поиск

Инструкции к программам

Инструкции к программам

Сайт "Новые Информационные Технологии" содержит лишь справочные данные из открытых источников. Мы НЕ Рекламируем и НЕ Рекомендуем покупать или использовать ВСЕ упомянутые на сайте программы, оборудование и технологии