Новые информационные технологии и программное обеспечение
  RSS    

20231229 200x300 0d249f2d3676e05c1a28a375dff09c2a



Бюджет России на информатизацию органов власти

Расходы федеральных органов государственной власти России по 242 виду расходов согласно Федеральному бюджету на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов

Краткое наименование
Расходы в 2012 г., тыс. руб.
Расходы в 2013 г., тыс. руб.
Расходы в 2014 г., тыс. руб.
ВАС РФ 1 259 734,1000 279 099,1000 281 863,5000
ВС РФ 102 097,3000 37 600,0000 38 830,0000
ГД РФ 223 718,8000 58 966,4000 60 229,4000
Генпрокуратура РФ 1 569 714,3000 620 852,1000 620 852,1000
ГУСП      
ГФС России 51 819,5000 49 980,9000 51 066,1000
Казначейство России 6 397 719,9000 5 884 319,9000 5 491 319,9000
КС РФ 48 721,2000 5 835,2000 6 108,1000
МВД России 705 000,0000 705 000,0000 705 000,0000
МИД России 1 959 176,7000 582 623,5000 556 180,5000
Минздравсоцразвития России 976 264,8000 1 031 990,2000 923 714,1000
Минкомсвязь России 5 657 454,5000 5 414 128,7000 5 170 978,8000
Минкультуры России 221 000,0000 538 829,1000 531 381,3000
Минобороны России 0,0000 0,0000 0,0000
Минобрнауки России 675 000,0000 99 000,0000 100 989,0000
Минприроды России 299 708,0000 310 229,9000 152 689,5000
Минпромторг России 236 178,6000 238 615,7000 240 955,6000
Минрегион России 441 018,0000 84 006,2000 356 529,3000
Минсельхоз России 501 459,5000 272 209,5000 272 209,5000
Минспорттуризм России 15 700,0000 15 700,0000 15 700,0000
Минтранс России 851 233,9000 81 019,1000 72 659,9000
Минэкономразвития России 1 513 448,5000 1 381 889,1000 1 028 030,7000
Минэнерго России 66 790,8000 63 913,8000 64 034,4000
Минюст России 207 450,3000 212 893,2000 218 318,0000
МЧС России 294 600,0000 193 600,0000 203 600,0000
ПФР      
Росавиация 117 688,5000 116 395,4000 112 938,8000
Росавтодор 618 015,6000 617 435,7000 740 638,5000
Росалкогольрегулирование 197 747,0000 165 331,4000 166 885,0000
Росархив 45 000,0000 45 000,0000 43 000,0000
Росводресурсы 68 150,0000 68 290,0000 59 580,0000
Росгидромет 3 380,3000 3 424,7000 3 467,3000
Росграница 2 837 333,1000 151 027,2000 151 859,5000
Росжелдор 47 004,4000 32 478,8000 27 471,5000
Росздравнадзор 232 036,6000 232 156,6000 232 256,6000
Росимущество 1 022 691,8000 957 691,8000 957 691,8000
Роскомнадзор 401 995,0000 451 345,0000 445 580,0000
Роскосмос 0,0000 0,0000 0,0000
Рослесхоз 42 624,8000 48 133,7000 67 576,8000
Росмолодежь 1 600,0000 1 600,0000 2 800,0000
Росморречфлот 17 187,4000 15 589,8000 15 975,8000
Роснедра 53 754,7000 53 383,6000 52 472,2000
Рособоронзаказ 26 405,2000 21 785,2000 21 785,2000
Рособоронпоставка 82 302,2000 49 547,3000 52 628,7000
Рособрнадзор 116 346,6000 80 268,5000 45 228,2000
Роспатент 13 364,6000 13 726,8000 14 086,3000
Роспечать 23 439,1000 40 320,1000 40 503,5000
Роспотребнадзор 31 400,0000 31 400,0000 31 400,0000
Росприроднадзор 89 423,2000 91 320,7000 92 645,7000
Росреестр 4 391 397,8000 2 126 626,2000 2 166 049,5000
Росрезерв 205 011,8000 215 143,7000 220 265,7000
Росрыболовство 65 685,7000 54 743,2000 54 924,4000
Россвязь 50 919,8000 50 930,6000 35 164,4000
Россельхознадзор 119 600,0000 115 300,0000 115 300,0000
Россотрудничество      
Росстандарт 52 601,2000 53 071,9000 53 251,1000
Росстат 827 661,1000 558 846,5000 565 880,0000
Ростехнадзор 570 976,4000 549 106,0000 504 500,0000
Ространснадзор 136 706,4000 132 379,2000 91 254,6000
Роструд 115 291,6000 115 418,5000 115 541,1000
Ростуризм 12 000,0000 14 000,0000 16 000,0000
Росфинмониторинг 280 026,6000 194 531,1000 192 843,4000
Росфиннадзор 97 020,0000 97 020,0000 97 020,0000
СВР России 0,0000 0,0000 0,0000
СД при ВС РФ 4 077 302,4000 4 234 511,8000 4 229 473,1000
СК РФ 306 968,0000 293 640,6000 373 019,8000
Спецстрой России 69 214,0000 68 795,5000 69 376,6000
СФ РФ 135 450,0000 135 350,0000 88 300,0000
Счетная палата 113 098,5000 113 942,4000 114 750,7000
Управление делами Президента Российской Федерации 169 916,9000 152 226,5000 154 682,5000
Уполн. по правам человека 4 282,4000 4 317,2000 4 550,5000
ФАС России 162 336,6000 123 336,6000 68 336,6000
ФМБА России 1 101 354,5000 1 132 727,1000 1 124 477,7000
ФМС России 1 557 397,0000 1 557 845,5000 1 564 825,9000
ФНС России 5 552 471,6000 5 321 572,7000 5 099 043,8000
ФСБ России 97 000,0000 97 000,0000 101 947,0000
ФСВТС России 16 116,6000 16 343,9000 12 564,3000
ФСИН России 937 844,8000 1 047 284,8000 1 047 284,8000
ФСКН России 193 998,4000 194 006,0000 194 022,5000
ФСО России 630 000,0000 630 000,0000 662 130,0000
ФСС      
ФССП России 1 859 057,9000 925 088,9000 946 334,5000
ФСТ России 240 956,1000 233 786,3000 202 392,3000
ФСТЭК России 0,0000 0,0000 0,0000
ФСФР России 247 011,4000 233 185,7000 189 109,0000
ФТС России 5 387 361,1000 5 451 808,7000 5 503 391,9000
ФФОМС      
Центризбирком 2 724 514,1000 5 228 960,6000 5 225 403,0000
Минфин России 3 846 642,9000 3 436 006,8000 2 619 654,1000

Оставьте свой комментарий!

Добавить комментарий


 

Самое читаемое:

Быстрый поиск

Инструкции к программам

Инструкции к программам

Сайт "Новые Информационные Технологии" содержит лишь справочные данные из открытых источников. Мы НЕ Рекламируем и НЕ Рекомендуем покупать или использовать ВСЕ упомянутые на сайте программы, оборудование и технологии